第53411604期开奖(胜率78.00%)最高8名:正确率:82%
75861092314
距离53411605期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】大神团队 3位:82%
当前超越团队 8位胜率最高82%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53411605 | ? | 2,3,5,6,8,9 | 待开 | |
53411604 | 7 | 7,5,8,6,10,9,2,3,1,4 | 1,2,3,5,6,10 | 错误 |
53411603 | 6 | 6,10,5,3,7,1,9,2,8,4 | 1,3,4,6,7,10 | 正确 |
53411602 | 2 | 2,7,6,1,8,10,5,9,3,4 | 1,3,5,6,7,8 | 错误 |
53411601 | 7 | 7,9,8,4,5,10,3,6,2,1 | 1,3,4,5,7,8 | 正确 |
53411600 | 6 | 6,3,7,9,1,10,4,2,8,5 | 2,5,6,7,8,9 | 正确 |
53411599 | 1 | 1,3,4,10,7,2,8,6,5,9 | 2,4,6,7,9,10 | 错误 |
53411598 | 8 | 8,1,2,4,10,9,6,5,7,3 | 2,3,5,8,9,10 | 正确 |
53411597 | 6 | 6,5,1,3,4,2,7,9,8,10 | 1,3,6,7,8,10 | 正确 |
53411596 | 8 | 8,4,10,5,7,6,9,2,3,1 | 1,4,6,7,8,9 | 正确 |
53411595 | 5 | 5,6,1,9,10,3,7,8,2,4 | 1,2,5,6,8,10 | 正确 |
53411594 | 4 | 4,2,7,10,1,8,9,5,6,3 | 1,2,6,7,9,10 | 错误 |
53411593 | 5 | 5,10,8,2,7,4,6,3,9,1 | 1,3,4,5,8,10 | 正确 |
53411592 | 5 | 5,8,3,10,1,4,2,9,7,6 | 1,2,4,6,7,9 | 错误 |
53411591 | 6 | 6,8,5,10,1,3,7,2,4,9 | 2,3,5,7,9,10 | 错误 |
53411590 | 3 | 3,9,5,1,7,2,8,10,4,6 | 1,2,6,8,9,10 | 错误 |
53411589 | 6 | 6,4,10,3,5,8,1,7,9,2 | 3,6,7,8,9,10 | 正确 |
53411588 | 5 | 5,4,10,8,2,1,7,3,9,6 | 2,3,5,6,8,9 | 正确 |
53411587 | 6 | 6,5,4,7,3,1,2,9,8,10 | 2,3,4,6,8,9 | 正确 |
53411586 | 10 | 10,7,8,2,6,3,4,9,5,1 | 1,2,6,7,8,9 | 错误 |
53411585 | 9 | 9,6,5,10,2,3,4,7,1,8 | 1,3,4,8,9,10 | 正确 |
53411584 | 1 | 1,4,9,8,3,5,10,6,2,7 | 1,2,5,7,8,10 | 正确 |
53411583 | 10 | 10,8,1,9,7,2,3,4,6,5 | 1,2,4,5,6,10 | 正确 |
53411582 | 3 | 3,10,8,7,6,5,4,9,2,1 | 2,4,5,6,9,10 | 错误 |
53411581 | 6 | 6,8,3,10,5,7,1,2,4,9 | 3,4,5,6,8,10 | 正确 |
53411580 | 1 | 1,4,9,10,6,8,3,2,5,7 | 1,2,6,7,9,10 | 正确 |
53411579 | 7 | 7,9,3,2,5,8,4,6,10,1 | 1,3,4,5,7,8 | 正确 |
53411578 | 1 | 1,2,6,10,8,9,5,3,4,7 | 1,3,6,7,8,10 | 正确 |
53411577 | 7 | 7,2,8,3,6,9,1,10,5,4 | 2,4,6,7,8,10 | 正确 |
53411576 | 3 | 3,8,4,10,2,6,5,7,9,1 | 2,4,6,7,8,9 | 错误 |
53411575 | 9 | 9,3,2,6,7,8,10,4,1,5 | 1,3,6,7,8,10 | 错误 |
53411574 | 8 | 8,9,1,7,5,6,2,3,4,10 | 2,3,7,8,9,10 | 正确 |
53411573 | 10 | 10,7,4,1,2,3,9,8,5,6 | 1,2,3,5,6,10 | 正确 |
53411572 | 9 | 9,4,7,2,10,6,1,3,5,8 | 2,4,5,6,8,9 | 正确 |
53411571 | 9 | 9,3,7,6,2,1,10,4,5,8 | 2,3,4,5,7,8 | 错误 |
53411570 | 10 | 10,5,6,2,3,9,4,1,8,7 | 5,6,7,8,9,10 | 正确 |
53411569 | 4 | 4,6,5,1,9,8,7,3,2,10 | 1,2,6,7,8,9 | 错误 |
53411568 | 10 | 10,5,4,7,6,9,1,8,3,2 | 1,2,6,8,9,10 | 正确 |
53411567 | 8 | 8,7,9,6,4,2,5,10,3,1 | 1,3,4,7,8,10 | 正确 |
53411566 | 6 | 6,5,1,4,8,10,9,2,3,7 | 1,2,3,6,7,10 | 正确 |
53411565 | 10 | 10,3,1,5,8,6,9,2,4,7 | 1,3,6,7,9,10 | 正确 |
53411564 | 9 | 9,10,7,2,3,1,6,8,5,4 | 1,2,3,5,6,9 | 正确 |
53411563 | 2 | 2,9,8,7,10,5,3,4,6,1 | 1,2,4,5,8,10 | 正确 |
53411562 | 8 | 8,2,6,5,4,9,7,1,10,3 | 2,3,5,7,8,9 | 正确 |
53411561 | 1 | 1,6,5,8,7,10,9,3,4,2 | 2,3,5,7,9,10 | 错误 |
53411560 | 8 | 8,5,6,10,2,1,4,7,3,9 | 1,2,3,5,6,9 | 错误 |
53411559 | 3 | 3,1,7,10,8,4,9,5,6,2 | 1,5,6,7,9,10 | 错误 |
53411558 | 3 | 3,9,10,2,4,5,8,6,1,7 | 2,3,4,5,7,9 | 正确 |
53411557 | 3 | 3,7,1,10,4,8,5,6,9,2 | 1,2,3,4,8,10 | 正确 |
53411556 | 6 | 6,1,10,3,2,8,5,4,9,7 | 1,2,3,4,6,9 | 正确 |
53411555 | 6 | 6,2,9,1,8,10,7,4,3,5 | 1,2,3,6,8,10 | 正确 |
飞艇全天计划网