第53411630期开奖(胜率81.00%)最高5名:正确率:82%
57683129410
距离53411631期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】大神团队 3位:82%
当前合赢团队 5位胜率最高82%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53411631 | ? | 1,3,4,6,7,9 | 待开 | |
53411630 | 8 | 5,7,6,8,3,1,2,9,4,10 | 1,2,3,5,7,10 | 错误 |
53411629 | 5 | 7,10,3,5,1,9,8,4,2,6 | 1,5,7,8,9,10 | 正确 |
53411628 | 10 | 1,7,8,10,9,6,4,5,3,2 | 1,4,6,7,8,9 | 错误 |
53411627 | 10 | 1,7,6,10,9,8,3,4,2,5 | 1,2,3,4,5,6 | 错误 |
53411626 | 7 | 8,5,3,7,2,4,1,9,10,6 | 2,3,4,8,9,10 | 错误 |
53411625 | 4 | 8,9,7,4,3,5,10,2,6,1 | 2,4,7,8,9,10 | 正确 |
53411624 | 7 | 1,3,5,7,4,2,9,6,10,8 | 1,3,4,6,7,8 | 正确 |
53411623 | 9 | 8,10,1,9,7,6,3,2,4,5 | 1,2,4,5,8,9 | 正确 |
53411622 | 5 | 8,6,4,5,2,9,10,3,1,7 | 2,4,5,8,9,10 | 正确 |
53411621 | 6 | 7,10,9,6,8,2,5,4,1,3 | 1,2,3,8,9,10 | 错误 |
53411620 | 8 | 9,4,3,8,1,7,2,6,10,5 | 2,3,4,7,8,9 | 正确 |
53411619 | 9 | 7,4,1,9,3,5,8,10,2,6 | 1,5,6,7,8,10 | 错误 |
53411618 | 3 | 2,6,10,3,5,4,1,7,9,8 | 1,2,3,5,6,7 | 正确 |
53411617 | 9 | 1,7,8,9,2,5,4,3,6,10 | 2,3,4,5,6,8 | 错误 |
53411616 | 9 | 4,2,5,9,10,6,3,8,7,1 | 1,2,5,6,7,9 | 正确 |
53411615 | 4 | 2,6,1,4,7,3,5,9,8,10 | 2,3,4,7,8,10 | 正确 |
53411614 | 9 | 6,2,1,9,3,8,4,10,5,7 | 1,5,6,7,8,10 | 错误 |
53411613 | 10 | 7,4,1,10,6,8,2,5,3,9 | 2,3,5,7,8,10 | 正确 |
53411612 | 1 | 6,7,8,1,3,9,5,10,2,4 | 2,3,4,5,9,10 | 错误 |
53411611 | 4 | 3,7,5,4,6,10,1,2,8,9 | 1,2,3,4,7,8 | 正确 |
53411610 | 7 | 8,3,4,7,6,9,5,1,2,10 | 2,4,5,6,8,10 | 错误 |
53411609 | 7 | 10,2,9,7,4,8,3,1,6,5 | 2,4,5,6,7,9 | 正确 |
53411608 | 6 | 2,4,8,6,10,9,7,5,1,3 | 2,4,6,7,9,10 | 正确 |
53411607 | 6 | 9,10,2,6,1,8,7,4,3,5 | 2,3,4,5,6,7 | 正确 |
53411606 | 5 | 10,7,3,5,6,1,8,4,9,2 | 2,4,5,8,9,10 | 正确 |
53411605 | 7 | 1,5,3,7,6,10,2,9,4,8 | 2,3,6,7,8,10 | 正确 |
53411604 | 6 | 7,5,8,6,10,9,2,3,1,4 | 2,3,5,6,9,10 | 正确 |
53411603 | 3 | 6,10,5,3,7,1,9,2,8,4 | 1,2,4,5,8,9 | 错误 |
53411602 | 1 | 2,7,6,1,8,10,5,9,3,4 | 1,2,4,5,7,8 | 正确 |
53411601 | 4 | 7,9,8,4,5,10,3,6,2,1 | 1,3,4,6,9,10 | 正确 |
53411600 | 9 | 6,3,7,9,1,10,4,2,8,5 | 2,4,5,7,9,10 | 正确 |
53411599 | 10 | 1,3,4,10,7,2,8,6,5,9 | 1,2,4,5,6,10 | 正确 |
53411598 | 4 | 8,1,2,4,10,9,6,5,7,3 | 3,4,6,8,9,10 | 正确 |
53411597 | 3 | 6,5,1,3,4,2,7,9,8,10 | 4,5,6,8,9,10 | 错误 |
53411596 | 5 | 8,4,10,5,7,6,9,2,3,1 | 4,5,6,7,9,10 | 正确 |
53411595 | 9 | 5,6,1,9,10,3,7,8,2,4 | 1,3,5,6,7,8 | 错误 |
53411594 | 10 | 4,2,7,10,1,8,9,5,6,3 | 1,2,4,5,6,10 | 正确 |
53411593 | 2 | 5,10,8,2,7,4,6,3,9,1 | 1,5,6,7,8,9 | 错误 |
53411592 | 10 | 5,8,3,10,1,4,2,9,7,6 | 2,5,7,8,9,10 | 正确 |
53411591 | 10 | 6,8,5,10,1,3,7,2,4,9 | 2,4,6,7,8,9 | 错误 |
53411590 | 1 | 3,9,5,1,7,2,8,10,4,6 | 3,4,5,8,9,10 | 错误 |
53411589 | 3 | 6,4,10,3,5,8,1,7,9,2 | 1,3,4,5,7,10 | 正确 |
53411588 | 8 | 5,4,10,8,2,1,7,3,9,6 | 2,3,4,6,8,10 | 正确 |
53411587 | 7 | 6,5,4,7,3,1,2,9,8,10 | 1,3,4,5,8,9 | 错误 |
53411586 | 2 | 10,7,8,2,6,3,4,9,5,1 | 2,3,4,6,8,10 | 正确 |
53411585 | 10 | 9,6,5,10,2,3,4,7,1,8 | 1,3,4,5,6,9 | 错误 |
53411584 | 8 | 1,4,9,8,3,5,10,6,2,7 | 1,2,3,5,7,8 | 正确 |
53411583 | 9 | 10,8,1,9,7,2,3,4,6,5 | 3,5,6,7,9,10 | 正确 |
53411582 | 7 | 3,10,8,7,6,5,4,9,2,1 | 2,4,7,8,9,10 | 正确 |
53411581 | 10 | 6,8,3,10,5,7,1,2,4,9 | 2,5,6,7,9,10 | 正确 |
飞艇全天计划网