第53411594期开奖(胜率81.00%)最高3名:正确率:82%
42710189563
距离53411595期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】大神团队 3位:82%
当前大神团队 3位胜率最高82%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53411595 | ? | 1,2,4,5,8,9 | 待开 | |
53411594 | 2 | 4,2,7,10,1,8,9,5,6,3 | 1,3,4,5,9,10 | 错误 |
53411593 | 10 | 5,10,8,2,7,4,6,3,9,1 | 1,2,3,5,6,7 | 错误 |
53411592 | 8 | 5,8,3,10,1,4,2,9,7,6 | 1,3,4,5,6,7 | 错误 |
53411591 | 8 | 6,8,5,10,1,3,7,2,4,9 | 1,2,4,5,6,10 | 错误 |
53411590 | 9 | 3,9,5,1,7,2,8,10,4,6 | 4,6,7,8,9,10 | 正确 |
53411589 | 4 | 6,4,10,3,5,8,1,7,9,2 | 3,4,5,6,8,9 | 正确 |
53411588 | 4 | 5,4,10,8,2,1,7,3,9,6 | 1,2,5,6,7,10 | 错误 |
53411587 | 5 | 6,5,4,7,3,1,2,9,8,10 | 1,2,3,6,7,8 | 错误 |
53411586 | 7 | 10,7,8,2,6,3,4,9,5,1 | 2,3,4,5,8,9 | 错误 |
53411585 | 6 | 9,6,5,10,2,3,4,7,1,8 | 2,4,5,6,7,8 | 正确 |
53411584 | 4 | 1,4,9,8,3,5,10,6,2,7 | 2,3,4,5,6,8 | 正确 |
53411583 | 8 | 10,8,1,9,7,2,3,4,6,5 | 1,3,4,5,7,8 | 正确 |
53411582 | 10 | 3,10,8,7,6,5,4,9,2,1 | 1,6,7,8,9,10 | 正确 |
53411581 | 8 | 6,8,3,10,5,7,1,2,4,9 | 1,2,5,7,8,9 | 正确 |
53411580 | 4 | 1,4,9,10,6,8,3,2,5,7 | 1,2,6,7,8,10 | 错误 |
53411579 | 9 | 7,9,3,2,5,8,4,6,10,1 | 1,2,4,6,7,8 | 错误 |
53411578 | 2 | 1,2,6,10,8,9,5,3,4,7 | 2,3,4,5,6,7 | 正确 |
53411577 | 2 | 7,2,8,3,6,9,1,10,5,4 | 2,3,4,5,9,10 | 正确 |
53411576 | 8 | 3,8,4,10,2,6,5,7,9,1 | 1,2,4,5,6,8 | 正确 |
53411575 | 3 | 9,3,2,6,7,8,10,4,1,5 | 1,2,3,4,5,7 | 正确 |
53411574 | 9 | 8,9,1,7,5,6,2,3,4,10 | 1,2,3,6,8,9 | 正确 |
53411573 | 7 | 10,7,4,1,2,3,9,8,5,6 | 1,2,3,4,6,10 | 错误 |
53411572 | 4 | 9,4,7,2,10,6,1,3,5,8 | 3,4,6,7,9,10 | 正确 |
53411571 | 3 | 9,3,7,6,2,1,10,4,5,8 | 1,3,4,5,7,9 | 正确 |
53411570 | 5 | 10,5,6,2,3,9,4,1,8,7 | 1,2,3,8,9,10 | 错误 |
53411569 | 6 | 4,6,5,1,9,8,7,3,2,10 | 1,3,5,8,9,10 | 错误 |
53411568 | 5 | 10,5,4,7,6,9,1,8,3,2 | 2,3,4,6,9,10 | 错误 |
53411567 | 7 | 8,7,9,6,4,2,5,10,3,1 | 1,3,4,6,8,9 | 错误 |
53411566 | 5 | 6,5,1,4,8,10,9,2,3,7 | 2,3,4,5,6,9 | 正确 |
53411565 | 3 | 10,3,1,5,8,6,9,2,4,7 | 1,2,3,5,9,10 | 正确 |
53411564 | 10 | 9,10,7,2,3,1,6,8,5,4 | 2,3,4,6,9,10 | 正确 |
53411563 | 9 | 2,9,8,7,10,5,3,4,6,1 | 1,2,3,4,5,10 | 错误 |
53411562 | 2 | 8,2,6,5,4,9,7,1,10,3 | 1,2,3,7,8,10 | 正确 |
53411561 | 6 | 1,6,5,8,7,10,9,3,4,2 | 3,4,6,7,8,10 | 正确 |
53411560 | 5 | 8,5,6,10,2,1,4,7,3,9 | 1,3,4,8,9,10 | 错误 |
53411559 | 1 | 3,1,7,10,8,4,9,5,6,2 | 1,3,4,5,8,10 | 正确 |
53411558 | 9 | 3,9,10,2,4,5,8,6,1,7 | 2,3,4,5,8,9 | 正确 |
53411557 | 7 | 3,7,1,10,4,8,5,6,9,2 | 1,3,4,7,8,10 | 正确 |
53411556 | 1 | 6,1,10,3,2,8,5,4,9,7 | 1,4,5,7,9,10 | 正确 |
53411555 | 2 | 6,2,9,1,8,10,7,4,3,5 | 2,4,5,6,8,10 | 正确 |
53411554 | 9 | 6,9,7,4,3,8,1,5,10,2 | 1,2,3,6,8,10 | 错误 |
53411553 | 4 | 2,4,10,3,5,6,7,8,1,9 | 1,2,6,7,9,10 | 错误 |
53411552 | 3 | 5,3,6,7,8,10,1,4,9,2 | 1,4,5,7,8,10 | 错误 |
53411551 | 2 | 10,2,8,7,4,1,6,3,5,9 | 1,4,5,6,7,10 | 错误 |
53411550 | 7 | 2,7,4,3,5,10,8,6,1,9 | 1,2,3,4,6,10 | 错误 |
53411549 | 10 | 5,10,3,7,4,9,6,2,1,8 | 1,2,3,6,8,10 | 正确 |
53411548 | 9 | 1,9,2,6,4,8,3,5,10,7 | 1,3,4,6,7,9 | 正确 |
53411547 | 6 | 2,6,1,4,10,8,5,9,3,7 | 1,4,5,7,8,10 | 错误 |
53411546 | 2 | 9,2,5,4,1,7,8,10,3,6 | 1,4,5,6,7,8 | 错误 |
53411545 | 8 | 1,8,2,5,7,4,3,9,10,6 | 1,2,4,7,9,10 | 错误 |
飞艇全天计划网